入力例と結果
自分のデータで試すにはトップのツールをお使いください(入力は端末の外へ送信されません)。
| 入力例 | 結果 |
|---|---|
| 列が違う 2 つの CSV を共通列で連結 | エラー 0 件・警告 0 件・情報 2 件 |
| 3 つの CSV に「取り込み元」を付ける | エラー 0 件・警告 0 件・情報 2 件 |
| 見出しが全く同じ 2 つの CSV | エラー 0 件・警告 0 件・情報 0 件 |
| 見出しの表記ゆれで共通列が減る | エラー 0 件・警告 2 件・情報 2 件 |
| 共通する見出しがない | エラー 1 件・警告 0 件・情報 2 件 |
ご利用にあたって
- 出力の CSV は連結結果の確認用です。取り込み先に必要な列がすべて共通列に含まれているかを確認してから使ってください。
- 大きなファイルはお使いの端末の性能によって処理に時間がかかることがあります。